| 連続ブロー装置 | ||
| ・ 小型連続ブロー装置 | ミニマックスシリーズ | 小型でも従来の2倍の熱交換率を持つ。 |
| ミニマックス200 | ||
| ・ 連続ブローオフ装置 | KCBシリーズ | 高い熱回収率と水質管理機能を持った高性能機。 |
| ボイラ自動管理装置 | ||
| ・ 自動ブロー管理装置 | クリオートBOシステム | ボイラ水の濃縮を自動コントロール |
| 冷却水管理装置 | ||
| ・ 全自動管理システム | クリオートCT−Mシステム | 冷却水のブロー水、給水、薬注までを管理 |
| ・ 自動管理装置 | クリオートCT−4Mシステム | 管理部と薬注装置(一剤)をパッケージ化 |
| ・ 自動ブロー装置 | クリオートCT−4 | 冷却水の濃縮状態を感知、ブローと給水の補給 |
| サンキャッチ | 太陽電池で作動する冷却水濃縮管理装置 | |
| ろ過装置 | ||
| ・ 全自動上向流圧力式 急速ろ過装置 |
ライトフィルターSA | 微細な懸濁物質までろ過。高濃縮運転も可能に |
| 軟水装置 | ||
| ・ 全自動軟水器 | クリソフナー | 給水の硬度成分をイオン交換除去 |
| 加湿器用水処理装置 | ||
| ・ 純水器 | スーパーカートリッジD−9000 | 超音波式・遠心式加湿器の白い粉防止 |
| ・ 加湿器用水処理装置 | エアペット | 空調室内機の加湿器へのスケール防止 |
| 水質試験器 | ||
| ・ クリタ水質試験器 | KW−1 | 中・低圧ボイラ、冷却水の水質分析が容易 |
| ・ pH計 | 測太(はかった)P | 小型・軽量で携帯に便利なpH計 |
| ・ 電気伝導度計 | 測太(はかった)C | 試験水の電気伝導度を測定。持ち運びも便利 |
| ・ 腐食計 | コロージョンモニターK−100 | 水系の腐食度を瞬間測定。携帯、運搬に便利 |
| 脱水装置 | ||
| ・ 一枚ろ布型小型脱水機 | ハイドプレスKS | 独特の脱水機構。小容量の汚泥でも効果的に脱水。 |
| ・ 冷却水系洗浄剤・水処理薬品 | |
| ・ TELESENTRY (テレセントリー) |
電話回線を使用した新しい水処理監視システム |
| ・ 排水処理機器と薬品 | |
| ・ その他プロセス、 プラント用水処理薬品と機器 |

神谷薬品は化学工業薬品・環境保全薬品・産業資材などを扱うケミカル総合商社です。

